Berikut daftarnya dari Anggaran Tahunan BI yang diajukan kepada DPR:
No | Jabatan | Besar Gaji Pokok |
1 | Gubernur BI | Rp41,1 juta |
2 | Deputi Gubernur Senior BI | Rp35 juta |
3 | Deputi Gubernur | Rp31,9 juta |
4 | Direktur | Rp12-36,6 juta |
5 | Deputi Direktur | Rp6,9-20,4 juta |
6 | Kepala Bagian | Rp5,6-20,9 juta |
7 | Deputi Kepala Bagian | Rp3,1-12,4 juta |
8 | Kepala Seksi | Rp2,1-8,3 juta |
9 | Staff | Rp1,7-4,6 juta |
10 | Pegawai TU | Rp800 ribu-Rp2,1 juta |
11 | Pegawai Dasar | Rp500 ribu-Rp1,4 juta |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar